Serietabeller för hösten 2005
Division 1
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday F-day | 10 | 18 - 4 | 358 - 273 | 27 |
2 | Kåken | 10 | 13 - 8 | 316 - 295 | 19 |
3 | Virvlarna | 10 | 11 - 10 | 316 - 305 | 16 |
4 | Hurduvill | 10 | 11 - 14 | 344 - 374 | 15 |
5 | Tannefors VBK | 10 | 9 - 13 | 314 - 332 | 13 |
6 | Saab Dyrgriparna | 10 | 4 - 17 | 259 - 328 | 6 |
Division 2
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Västra Torp | 10 | 17 - 7 | 373 - 315 | 25 |
2 | Inte En Aning | 10 | 14 - 7 | 330 - 297 | 21 |
3 | Smashheads | 10 | 13 - 10 | 344 - 322 | 19 |
4 | Postens IF | 10 | 13 - 11 | 364 - 323 | 19 |
5 | Andra sidan | 10 | 8 - 18 | 317 - 403 | 9 |
6 | Big Baadaboom | 10 | 6 - 18 | 299 - 367 | 8 |
Division 3
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saab CSM | 12 | 19 - 9 | 438 - 331 | 28 |
2 | Lurarna | 12 | 17 - 9 | 374 - 342 | 25 |
3 | Las Crappas | 12 | 17 - 10 | 388 - 355 | 25 |
4 | Kanonlaget | 12 | 12 - 17 | 404 - 432 | 16 |
5 | Beach Buddies | 12 | 2 - 22 | 252 - 396 | 3 |
Division 4
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nollkolliboll | 12 | 21 - 5 | 435 - 345 | 31 |
2 | Ingen fantasi | 12 | 17 - 10 | 417 - 368 | 25 |
3 | Sectra | 12 | 14 - 16 | 428 - 424 | 20 |
4 | Hopplös | 12 | 13 - 16 | 388 - 432 | 18 |
5 | Mixed Collection | 12 | 4 - 22 | 325 - 424 | 5 |
Tidigare säsonger
- Våren 2005
- Hösten 2005
- Våren 2006
- Hösten 2006
- Våren 2007
- Hösten 2007
- Våren 2008
- Hösten 2008
- Våren 2009
- Hösten 2009
- Våren 2010
- Hösten 2010
- Våren 2011
- Hösten 2011
- Våren 2012
- Hösten 2012
- Våren 2013
- Hösten 2013
- Våren 2014
- Hösten 2014
- Våren 2015
- Hösten 2015
- Våren 2016
- Hösten 2016
- Våren 2017
- Hösten 2017
- Våren 2018
- Hösten 2018
- Våren 2019
Resultaten senast uppdaterade 2019-02-13 15:39.