Serietabeller för våren 2009
Division 1
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday F-day | 12 | 24 - 1 | 502 - 361 | 36 |
2 | Tannefors VBK | 12 | 15 - 14 | 478 - 480 | 22 |
3 | Sänk Nätet | 20 | 16 - 28 | 730 - 812 | 22 |
4 | Royal Straight Smash | 12 | 13 - 16 | 483 - 502 | 19 |
5 | Saab Dyrgriparna | 12 | 12 - 15 | 432 - 467 | 16 |
6 | Hurduvill | 12 | 11 - 17 | 496 - 499 | 15 |
Division 4
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nätrullarna | 21 | 34 - 14 | 890 - 755 | 44 |
2 | Saga | 28 | 28 - 42 | 1110 - 1176 | 37 |
3 | Kanonlaget | 21 | 24 - 30 | 793 - 862 | 28 |
Division 3
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inte En Aning | 12 | 21 - 6 | 523 - 423 | 31 |
2 | Kåken | 12 | 17 - 14 | 495 - 497 | 24 |
3 | Smashheads | 12 | 18 - 13 | 525 - 489 | 23 |
4 | Andra sidan | 12 | 10 - 20 | 449 - 509 | 12 |
5 | Big Baadaboom | 12 | 8 - 21 | 448 - 522 | 11 |
Division 2
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Campushallen | 10 | 17 - 5 | 423 - 288 | 25 |
2 | Ingen fantasi | 10 | 13 - 10 | 399 - 376 | 19 |
3 | Postens IF | 10 | 13 - 10 | 402 - 402 | 19 |
4 | Virvlarna | 10 | 9 - 13 | 386 - 383 | 13 |
5 | Nollkolliboll | 10 | 10 - 14 | 378 - 430 | 13 |
6 | Lurarna | 10 | 6 - 16 | 304 - 413 | 8 |
Tidigare säsonger
- Våren 2005
- Hösten 2005
- Våren 2006
- Hösten 2006
- Våren 2007
- Hösten 2007
- Våren 2008
- Hösten 2008
- Våren 2009
- Hösten 2009
- Våren 2010
- Hösten 2010
- Våren 2011
- Hösten 2011
- Våren 2012
- Hösten 2012
- Våren 2013
- Hösten 2013
- Våren 2014
- Hösten 2014
- Våren 2015
- Hösten 2015
- Våren 2016
- Hösten 2016
- Våren 2017
- Hösten 2017
- Våren 2018
- Hösten 2018
- Våren 2019
Resultaten senast uppdaterade 2019-02-13 15:39.