Serietabeller för våren 2018
Division 1
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday F-day | 10 | 20 - 3 | 437 - 349 | 30 |
2 | Team Campushallen | 10 | 18 - 5 | 433 - 289 | 26 |
3 | Frutti | 10 | 11 - 12 | 363 - 356 | 15 |
4 | Nollkolliboll | 10 | 6 - 15 | 272 - 371 | 9 |
5 | Royal Straight Smash | 10 | 6 - 16 | 316 - 380 | 9 |
6 | Tannefors VBK | 10 | 7 - 17 | 348 - 424 | 9 |
Division 2
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lurarna | 10 | 19 - 6 | 435 - 317 | 28 |
2 | Virvlarna | 10 | 16 - 8 | 417 - 306 | 23 |
3 | Saab Dyrgriparna | 10 | 15 - 10 | 422 - 326 | 21 |
4 | Nevermore | 10 | 13 - 11 | 403 - 344 | 18 |
5 | Kanonlaget | 10 | 7 - 15 | 289 - 387 | 10 |
6 | Böndernas IF | 10 | 0 - 20 | 134 - 420 | 0 |
Tidigare säsonger
- Våren 2005
- Hösten 2005
- Våren 2006
- Hösten 2006
- Våren 2007
- Hösten 2007
- Våren 2008
- Hösten 2008
- Våren 2009
- Hösten 2009
- Våren 2010
- Hösten 2010
- Våren 2011
- Hösten 2011
- Våren 2012
- Hösten 2012
- Våren 2013
- Hösten 2013
- Våren 2014
- Hösten 2014
- Våren 2015
- Hösten 2015
- Våren 2016
- Hösten 2016
- Våren 2017
- Hösten 2017
- Våren 2018
- Hösten 2018
- Våren 2019
Resultaten senast uppdaterade 2019-02-13 15:39.