Serietabeller för våren 2019
Division 1
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday F-day | 12 | 20 - 6 | 499 - 332 | 29 |
2 | Royal Straight Smash | 12 | 19 - 9 | 495 - 398 | 28 |
3 | Team Campushallen | 12 | 14 - 12 | 345 - 436 | 21 |
4 | Tannefors VBK | 12 | 8 - 16 | 373 - 423 | 12 |
5 | Virvlarna | 12 | 4 - 22 | 351 - 474 | 5 |
Division 2
# | Lag | Spelade matcher | Setskillnad | Poängskillnad | Matchpoäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lurarna | 15 | 24 - 9 | 633 - 448 | 35 |
2 | Triffiderna | 15 | 23 - 13 | 604 - 552 | 34 |
3 | Dyrgriparna | 15 | 12 - 23 | 525 - 602 | 16 |
4 | Kanonlaget | 15 | 10 - 24 | 469 - 629 | 14 |
Tidigare säsonger
- Våren 2005
- Hösten 2005
- Våren 2006
- Hösten 2006
- Våren 2007
- Hösten 2007
- Våren 2008
- Hösten 2008
- Våren 2009
- Hösten 2009
- Våren 2010
- Hösten 2010
- Våren 2011
- Hösten 2011
- Våren 2012
- Hösten 2012
- Våren 2013
- Hösten 2013
- Våren 2014
- Hösten 2014
- Våren 2015
- Hösten 2015
- Våren 2016
- Hösten 2016
- Våren 2017
- Hösten 2017
- Våren 2018
- Hösten 2018
- Våren 2019
- Hösten 2019
Resultaten senast uppdaterade 2019-12-15 21:00.